中古マンション
注目!
ポレスター上町レジデンス
この物件のお支払い例 頭金/ボーナス払い0円 頭金0円
- 物件価格
- 3,380万円
- 月々の支払い
(初回お支払額)
-
{{ monthlyPayment?.toLocaleString() }}円
※上記支払例の借入条件:金利{{ loanInterestRate }}%、借入総額3,380万円(うちボーナス払い{{ loanBonusMan }}{{ loanBonusUnit }}円)、借入期間{{ loanTerm }}年、{{ loanPaymentMethodName }}返済方式、ボーナス支払額(初回){{ bonusPayment?.toLocaleString() }}円
支払いシミュレーション
- 万円
- 万円
- %
- 万円
| ボーナス払い | {{ loanTerm }}年 |
|---|---|
| 0万円 | |
| 5万円 | |
| 10万円 | |
| 15万円 | |
| 20万円 | |
| 25万円 | |
| 30万円 | |
| 35万円 | |
| 40万円 | |
| 45万円 | |
| 50万円 |
× 閉じる
所在地・交通
| 所在地 | 高知県高知市上町3丁目4-2 ポレスター上町レジデンス 202 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
とさでん交通伊野線 上町二丁目駅 徒歩2分 |
その他交通 | |
| 小学校校区 |
高知市立第四小学校 |
中学校校区 |
高知市立城西中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google ストリートビュー』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 3,380万円 | 種目 | 中古マンション |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S | 間取り向き | 南 |
| 専有面積 | 73.94㎡(壁芯) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| バルコニー面積 | 14.6㎡ | バルコニー向き | 南 |
| 階数 | 所在階 | ||
| 築年月(竣工月) | 駐車場 | 空無 15,000円 | |
| 総戸数・総区画数 | 48 | 販売戸数・販売区画数 | |
| 管理費 | 12,970円 | 積立金 | 6,670円 |
| 管理形態/管理方式 | 全部委託/ 日勤 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 400% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 商業 | 国土法 | 不要 |
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | 上水道、下水道、都市ガス、室内洗濯機置場、洗濯機置場、エレベータ、宅配ボックス、南面バルコニー、エアコン、照明器具付き、インターネット、高速インターネット、モニタ付インターホン、駐輪場、カウンターキッチン、ガスキッチン、3口以上コンロ、食器洗浄乾燥機、バス、シャワー、バス・トイレ別、浴室1坪以上、追焚機能、浴室乾燥機、浴室暖房、トイレ、温水洗浄便座、洗面台、スロップシンク、冷房、暖房、収納スペース、ウォークインクローゼット、シューズインクローゼット | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 前道6m以上、LDK15帖以上、全居室洋室、建築確認完了検査済証 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2026年1月30日 | 情報更新予定日 | 2026年3月2日 |
| 物件番号 | 857035 | ||
